اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
| البيان | النسبة % |
|---|---|
| توزيعات نقدية على المساھمین | 17.000 % |
| أسھم منحة | 10.000 % |
| الوديعة "الخماسية" الإستثمارية | 2.625 % |
| الوديعة " المطلقة المستمرة" الإستثمارية | 2.250 % |
| وديعة "السدرة" الاستثمارية | 1.950 % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" | 0.750 % |
| حساب "التوفير" الإستثماري – "حسابي" | 0.750 % |
| حساب التوفير الإستثماري - بيتي | 0.750 % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالدولار الأمريكي | 0.750 % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالجنيه الإسترليني | 0.200 % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" باليورو | 0.001 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الكوثر الاستثمارية بالدينار الكويتي
| الشهر | النسبة |
|---|---|
| يناير | 1.450 % |
| فبراير | 1.450 % |
| مارس | 1.450 % |
| ابريل | 1.450 % |
| مايو | 1.450 % |
| يونيو | 1.450 % |
| يوليو | 1.450 % |
| اغسطس | 1.450 % |
| سبتمبر | 1.450 % |
| اكتوبر | 1.450 % |
| نوفمبر | 1.450 % |
| ديسمبر | 1.600 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية (الشهرية) بالدينار الكويتي
| الشهر | النسبة |
|---|---|
| يناير | 1.125 % |
| فبراير | 1.125 % |
| مارس | 1.125 % |
| ابريل | 1.125 % |
| مايو | 1.125 % |
| يونيو | 1.125 % |
| يوليو | 1.125 % |
| اغسطس | 1.125 % |
| سبتمبر | 1.125 % |
| اكتوبر | 1.125 % |
| نوفمبر | 1.125 % |
| ديسمبر | 1.625 % |
خطط استثمارية طويلة الأجل
خطط استثمارية طويلة الأجل
| 2017 | النسبة % |
|---|---|
| جامعتي | 1.93 |
| ثمار | 1.93 |
| إنجاز | 1.93 |
| رفاء | 1.93 |
| شفاء | 1.93 |
ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين