اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
| البيان | النسبة % |
|---|---|
| توزيعات نقدية على المساھمین | ١٧٫٠٠٠ % |
| أسھم منحة | ١٠٫٠٠٠ % |
| الوديعة "الخماسية" الإستثمارية | ٢٫٦٢٥ % |
| الوديعة " المطلقة المستمرة" الإستثمارية | ٢٫٢٥٠ % |
| وديعة "السدرة" الاستثمارية | ١٫٩٥٠ % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" | ٠٫٧٥٠ % |
| حساب "التوفير" الإستثماري – "حسابي" | ٠٫٧٥٠ % |
| حساب التوفير الإستثماري - بيتي | ٠٫٧٥٠ % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالدولار الأمريكي | ٠٫٧٥٠ % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالجنيه الإسترليني | ٠٫٢٠٠ % |
| حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" باليورو | ٠٫٠٠١ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الكوثر الاستثمارية بالدينار الكويتي
| الشهر | النسبة |
|---|---|
| يناير | ١٫٤٥٠ % |
| فبراير | ١٫٤٥٠ % |
| مارس | ١٫٤٥٠ % |
| ابريل | ١٫٤٥٠ % |
| مايو | ١٫٤٥٠ % |
| يونيو | ١٫٤٥٠ % |
| يوليو | ١٫٤٥٠ % |
| اغسطس | ١٫٤٥٠ % |
| سبتمبر | ١٫٤٥٠ % |
| اكتوبر | ١٫٤٥٠ % |
| نوفمبر | ١٫٤٥٠ % |
| ديسمبر | ١٫٦٠٠ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية (الشهرية) بالدينار الكويتي
| الشهر | النسبة |
|---|---|
| يناير | ١٫١٢٥ % |
| فبراير | ١٫١٢٥ % |
| مارس | ١٫١٢٥ % |
| ابريل | ١٫١٢٥ % |
| مايو | ١٫١٢٥ % |
| يونيو | ١٫١٢٥ % |
| يوليو | ١٫١٢٥ % |
| اغسطس | ١٫١٢٥ % |
| سبتمبر | ١٫١٢٥ % |
| اكتوبر | ١٫١٢٥ % |
| نوفمبر | ١٫١٢٥ % |
| ديسمبر | ١٫٦٢٥ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/10 - 31/12 /٢٠٢٥
| المدة | النسبة |
|---|---|
| 3 شهور | ١٫٧٥٠ % |
| 6 شهور | ١٫٨٧٥ % |
| 9 شهور | ١٫٩٣٠ % |
| 12 شهر | ٢٫٠٠٠ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/07 - 30/09 /٢٠٢٥
| المدة | النسبة |
|---|---|
| 3 شهور | ١٫٢٥٠ % |
| 6 شهور | ١٫٤٢٥ % |
| 9 شهور | ١٫٤٧٥ % |
| 12 شهر | ١٫٩٠٠ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/04 - 30/06 /٢٠٢٥
| المدة | النسبة |
|---|---|
| 3 شهور | ١٫٢٥٠ % |
| 6 شهور | ١٫٤٢٥ % |
| 9 شهور | ١٫٤٧٥ % |
| 12 شهر | ١٫٩٠٠ % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/01 - 31/03 /٢٠٢٥
| المدة | النسبة |
|---|---|
| 3 شهور | ١٫٢٥٠ % |
| 6 شهور | ١٫٤٢٥ % |
| 9 شهور | ١٫٤٧٥ % |
| 12 شهر | ١٫٩٠٠ % |
خطط استثمارية طويلة الأجل
خطط استثمارية طويلة الأجل
| ٢٬٠١٧ | النسبة % |
|---|---|
| جامعتي | 1.93 |
| ثمار | 1.93 |
| إنجاز | 1.93 |
| رفاء | 1.93 |
| شفاء | 1.93 |
ألمانيا
ماليزيا
تركيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين