| الرمز | رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) | العملة | معدل العائد | قيمة الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق / الاستدعاء | المرتبة | التصنيف الائتماني عند الإصدار (Fitch) | نشرة الإصدار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFHKK 4.563 01/13/31 | XS3261852134 | دولار أمريكي | %4.563 | 1,000,000,000 | 13/01/2026 | 13/01/2031 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 4.563 01-13-31 |
| KFHKK 5.011 01/17/29 | XS2744854261 | دولار أمريكي | %5.011 | 1,000,000,000 | 17/01/2024 | 17/01/2029 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 5.011 01-17-29 |
| KFHKK 5.376 01/14/30 | XS2974156627 | دولار أمريكي | %5.376 | 1,000,000,000 | 14/01/2025 | 14/01/2030 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 5.376 01-14-30 |
| KFH Tier 1 Sukuk 3 | XS3361208708 | دينار كويتي | %5.5 | 200,000,000 | 20/05/2026 | 20/11/2031 | صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال | غير متوفر | KFHK 5.5 PERP |
| KFH Tier 1 Sukuk 2 | XS3201991232 | دولار أمريكي | %6.25 | 850,000,000 | 20/11/2025 | 20/11/2030 | صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال | غير متوفر | KFHK 6.25 PERP |
إصدارات صكوك بيت التمويل الكويتي لرأس المال
| الرمز | رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) | العملة | معدل العائد | قيمة الإصدار | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق / الاستدعاء | المرتبة | التصنيف الائتماني عند الإصدار (Fitch) | نشرة الإصدار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFHKK 4.563 01/13/31 | XS3261852134 | دولار أمريكي | %4.563 | 1,000,000,000 | 13/01/2026 | 13/01/2031 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 4.563 01-13-31 |
| KFHKK 5.011 01/17/29 | XS2744854261 | دولار أمريكي | %5.011 | 1,000,000,000 | 17/01/2024 | 17/01/2029 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 5.011 01-17-29 |
| KFHKK 5.376 01/14/30 | XS2974156627 | دولار أمريكي | %5.376 | 1,000,000,000 | 14/01/2025 | 14/01/2030 | ذات أولوية غير مضمونة | A | KFHK 5.376 01-14-30 |
| KFH Tier 1 Sukuk 3 | XS3361208708 | دينار كويتي | %5.5 | 200,000,000 | 20/05/2026 | 20/11/2031 | صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال | غير متوفر | KFHK 5.5 PERP |
| KFH Tier 1 Sukuk 2 | XS3201991232 | دولار أمريكي | %6.25 | 850,000,000 | 20/11/2025 | 20/11/2030 | صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال | غير متوفر | KFHK 6.25 PERP |
ألمانيا
تركيا
ماليزيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين