| تاريخ التأسيس | 1989 |
| رأس المال عند التأسيس | 1.1 مليون دينار كويتي |
| رأس المال الحالي | 4,947 مليون ليرة تركية |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %57.81 |
| نوع النشاط | مصرفي |
| تاريخ التأسيس : | 2008 |
| رأس المال عند التأسيس : | 25.09 مليون ليرة تركية |
| رأس المال الحالي : | 900 مليون ليرة تركية |
| البنك الكويتي التركي للمساهمة "كويت ترك" | %100 |
| نوع النشاط | تأمين |
| تاريخ التأسيس : | 2015 |
| رأس المال عند التأسيس : | 5 مليون ليرة تركية |
| رأس المال الحالي : | 80 مليون ليرة تركية |
| البنك الكويتي التركي للمساهمة "كويت ترك" | %100 |
| نوع النشاط | ادارة المحافظ الاستثمارية |
ألمانيا
تركيا
ماليزيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين