| تاريخ التأسيس | 1998 |
| رأس المال عند التأسيس | 15 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 100 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %99.99 |
| نوع النشاط | نشاط استثماري |
| تاريخ التأسيس | 2003 |
| رأس المال عند التأسيس | 15 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 47.8 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %99.9 |
| نوع النشاط | استثماري |
| تاريخ التأسيس | 2005 |
| رأس المال عند التأسيس | 1 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 10 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %100 |
| نوع النشاط | الوساطة المالية |
| تاريخ التأسيس | 1981 |
| رأس المال عند التأسيس | 0.1 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 13.8 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %97.99 |
| نوع النشاط | تكنولوجيا المعلومات |
| تاريخ التأسيس | 1977 |
| رأس المال عند التأسيس | 30 ألف د.ك |
| رأس المال الحالي | 13.0 مليون د.ك |
| ملكية "بيتك" كابيتال | %76.10 |
| نوع النشاط | الخدمات الطبية |
| تاريخ التأسيس | 2007 |
| رأس المال عند التأسيس | 5 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 10 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %10 |
| ملكية "بيتك" كابيتال | %80 |
| ملكية بيت التمويل الكويتي العقاري | %10 |
| نوع النشاط | تأمين |
| تاريخ التأسيس | 1993 |
| رأس المال عند التأسيس | 1 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 35 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %55.67 |
| نوع النشاط | عقاري |
| تاريخ التأسيس | 2001 |
| رأس المال عند التأسيس | 15 مليون د.ك |
| رأس المال الحالي | 50 مليون د.ك |
| ملكية بيت التمويل الكويتي | %99.99 |
| نوع النشاط | عقاري |
ألمانيا
تركيا
ماليزيا
مصر
المملكة المتحدة
مملكة البحرين