 
            
| الجائزة | الجهة المانحة | السنة | 
|---|---|---|
| أفضل بنك استثمار عالمي في الأسواق المبتدئة | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك استثماري في الكويت | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك اسلامي في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك استثماري في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل تحول مصرفي في الشرق الاوسط | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم | مجلة Global Private Banker | 2025 | 
| أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك استثماري في الكويت | جوائز MEED للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 2025 | 
| افضل تطوير للكفاءات الواعدة " ذهبية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل برنامج تأهيل للموظفين الجدد " ذهبية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل برنامج تعليم وتطوير فريد أو مبتكر " ذهبية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل بنك في عملية استقطاب المواهب "فضية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل تطبيق لمنصة تجربة التعلم ( LXP ) "فضية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل استراتيجية لإدارة المواهب " فضية " | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل برنامج شهادات مهنية " فضية " | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل نموذج حوكمة لإدارة المواهب " برونزية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| افضل برنامج للشهادات المهنية " بيت التمويل الكويتى – مصر" " ذهبية" | مجموعة براندون هول | 2025 | 
| المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت (لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025) | مجلة ذي بانكر | 2025 | 
| أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط | غلوبل فايننس | 2025 | 
| الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، ضمن "قادة الاستدامة في الشرق الأوسط" | فوربس | 2025 | 
| أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد في العالم | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل مزود للتكافل في العالم | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم | غلوبل فايننس | 2025 | 
| أفضل بنك إسلامي في الشرق الأوسط | غلوبل فايننس | 2025 | 
| جائزة التميز في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي | قمة Microsoft AI | 2025 | 
| البنك الاكثر ابتكارا في الخدمات المالية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | جوائز"ميد" العالمية للتميز المصرفي | 2025 | 
| أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الخاصة في الابتكار الرقمي على مستوى العالم للعام 2025 | جلوبال برايفت بانكر | 2025 | 
| أفضل بنك استثماري – الكويت | جوائز MEED للتميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025 | 2025 | 
| افضل بنك اسلامي في البحرين | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك رقمي في البحرين للشركات الكبيرة | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل تحول مصرفي في الشرق الاوسط | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك استثماري في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك في الكويت للشركات الصغيرة والمتوسطة | جوائز يوروموني | 2025 | 
| افضل بنك اسلامي في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك في الكويت | جوائز يوروموني | 2025 | 
| أفضل بنك للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط | جلوبال فاينانس | 2025 | 
| أفضل بنك استثمار عالمي في الأسواق المبتدئة | جلوبال فاينانس | 2025 | 
| أفضل بنك استثماري على مستوى دولة الكويت | جلوبال فاينانس | 2025 | 
| التميز في العمل المصرفي | قمة الكويت للبناء 2025 | 2025 | 
| حصل "بيتك" على تقييم على مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | ذي بانكر | 2024 | 
| فاز "بيتك" بالمركز الأول في النمو والعائد على المخاطر على مستوى القطاع المصرفي الكويتي | ذي بانكر | 2024 | 
| جائزة بنك العام- الكويت | ذي بانكر | 2024 | 
| جائزة "أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد | The Asian Banker’s Middle East & Africa Awards | 2024 | 
| جائزة "أفضل استخدام للتكنولوجيا في برنامج" للعام 2024 | Incentive Awards | 2024 | 
| افضل تحول ثقافي مؤسسي (الفئة الذهبية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل بنك في عملية استقطاب المواهب (الفئة الذهبية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل بنك في اختيار وتاهيل المتدربين (الفئة الذهبية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل تحليلات لبيانات الموارد البشرية (الفئة البرونزية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل نهج للابتكار في ادارة الثروات البشرية (الفئة البرونزية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل برنامج تعليم وتطوير فريد او مبتكر (الفئة البرونزية) عن برنامج (فرصة) | براندون هول | 2024 | 
| افضل برنامج لتوجيه الموظفين الجدد (الفئة الفضية) | براندون هول | 2024 | 
| افضل برنامج شهادات مهنية (الفئة الفضية) | براندون هول | 2024 | 
| جائزة أفضل تأثير اجتماعي (الفئة الذهبية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل برنامج لتطوير القيادات (الفئة الذهبية) عن برنامج (أكاديمية قادة "بيتك") | براندون هول | 2024 | 
| أفضل اصدار صكوك لمؤسسة مالية | إيما فاينانس | 2024 | 
| أفضل بنك اسلامي | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة أفضل بنك في الكويت | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة أفضل بنك إسلامي- على مستوى الشرق الأوسط | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية عن فئة التميز في التحول الرقمي بالحلول المالية التقنية | جائزة الشيخ سالم العلي الصباح | 2024 | 
| الشركة الافضل للدخل الثابت في الكويت | "يورو موني" | 2024 | 
| جائزة صفقة التمويل الإسلامي عن صفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار | "يورو موني" | 2024 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | "يورو موني" | 2024 | 
| أفضل بنك رقمي في الكويت عن بنك (تم) الرقمي | "يورو موني" | 2024 | 
| البنك الأكثر استدامة في الكويت | "يورو موني" | 2024 | 
| أفضل بنك في الكويت | "يورو موني" | 2024 | 
| أفضل بنك استثمار في الكويت | جلوبل فاينانس | 2024 | 
| أفضل بنك في التمويل المستدام | جلوبل فاينانس | 2024 | 
| افضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بالكويت | جلوبل فاينانس | 2024 | 
| أفضل مزود لخدمات تمويل المشاريع الإسلامية في العالم | جلوبل فاينانس | 2024 | 
| أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم | جلوبل فاينانس | 2024 | 
| بيتك" يفوز بجائزة بنك العام | ذي بانكر | 2024 | 
| "بيتك" يفوز بجائزة "سيتي بنك" للتميّز في الحوالات المالية والدفع الإلكتروني | سيتي بنك | 2024 | 
| "أفضل بنك في الكويت للخدمات المصرفية للأفراد" | The Asian Banker | 2024 | 
| جائزة «أفضل استخدام للتكنولوجيا في برنامج» للعام 2024 | Incentive Awards | 2024 | 
| "بيتك" أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الكويت | غلوبل فايننس | 2024 | 
| "يورومنى "تمنح "بيتك كابيتال"جائزة الشركة الافضل للدخل الثابت بالكويت | "يورو موني" | 2024 | 
| أفضل تحليلات لبيانات الموارد البشرية (الفئة البرونزية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل نهج للابتكار في إدارة الثروات البشرية (الفئة البرونزية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل برنامج تعليم وتطوير فريد أو مبتكر (الفئة البرونزية) عن برنامج (فرصة) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل برنامج لتوجيه الموظفين الجدد (الفئة الفضية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل برنامج شهادات مهنية (الفئة الفضية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل تأثير اجتماعي (الفئة الذهبية) | براندون هول | 2024 | 
| أفضل برنامج لتطوير القيادات (الفئة الذهبية) عن برنامج (أكاديمية قادة "بيتك") | براندون هول | 2024 | 
| "بيتك" أفضل اصدار صكوك لمؤسسة مالية" | إيما فاينانس | 2024 | 
| "بيتك" أفضل بنك اسلامى وافضل اصدار صكوك لمؤسسة مالية | إيما فاينانس | 2024 | 
| افضل صفقة مالية هجينة لـشركة "بيتك كابيتال" | إسلاميك فايننس نيوز | 2024 | 
| مجموعة "بيتك" افضل بنك اسلامى في الكويت لعام 2023 | إسلاميك فايننس نيوز | 2024 | 
| "بيتك" يفوز بجائزة أفضل صفقة التمويل الإسلامي | يورومني | 2024 | 
| "بيتك" يفوز بجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت | يورومني | 2024 | 
| "بيتك" يفوز بجائزة أفضل بنك رقمي | يورومني | 2024 | 
| "بيتك كابيتال" يفوز بجائزة صفقة التمويل الإسلامي عن صفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار لجمهورية تركيا | يورومني | 2024 | 
| "بيتك" يفوز بجائزة "أفضل بنك في الكويت" من "يورومني" | يورومني | 2024 | 
| "بيتك".. البنك الأفضل كويتياً في التمويل المستدام من "غلوبل فايننس" | غلوبل فايننس | 2024 | 
| "بيتك كابيتال" أفضل بنك استثمار في الكويت | غلوبل فايننس | 2024 | 
| جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط: جائزة أفضل بنك إسلامي - على مستوى الشرق الأوسط | إيما فاينانس | 2024 | 
| جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط: جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت | إيما فاينانس | 2024 | 
| جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط: جائزة أفضل بنك في الكويت | إيما فاينانس | 2024 | 
| جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط: جائزة أفضل منتج (منصة زاهب) على مستوى الشرق الأوسط | إيما فاينانس | 2024 | 
| جوائز القطاع المصرفي في الشرق الأوسط: جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى الشرق الأوسط. | إيما فاينانس | 2024 | 
| جائزة افضل بنك اسلامى في الكويت لعام 2023 | إسلاميك فاينانس نيوز | 2024 | 
| بنك العام - الكويت | ذي بانكر | 2023 | 
| جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في نسختها الثالثة والعشرين، عن فئة التميز في التحول الرقمي بالحلول المالية التقنية | جائزة الشيخ سالم العلي الصباح | 2023 | 
| منحت مجموعة "غلوبل فاينانس" العالمية المرموقة، "بيتك"، جائزة "افضل مؤسسة مالية اسلامية في العالم" | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية للشركات في العالم | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل خدمات تكافل إسلامي في العالم | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل مزود لخدمات تمويل المشاريع الإسلامية في العالم | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| افضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| افضل بنك إسلامي في تركيا لـ(بيتك- تركيا) | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام لعام 2023 | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| بيتك كابيتال: أفضل بنك في الكويت للاستثمار | جلوبل فاينانس | 2023 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | يورو موني | 2023 | 
| أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم | يورو موني | 2023 | 
| جائزة التحول الرقمي لتجربة العميل | شركة التكنولوجيا الأميركية "أفايا" بالشراكة مع شركة الشرق الأوسط للاتصالات "ميتكو" 
 | 2023 | 
| أفضل مؤسسة مالية إسلامية (على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) | إيما فاينانس | 2023 | 
| أفضل صكوك لمؤسسة مالية (عن صفقة صكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار) | إيما فاينانس | 2023 | 
| أفضل صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة مالية (صفقة صكوك بنك أبوظبي الأول) | إيما فاينانس | 2023 | 
| أفضل صكوك سيادية (صفقة الصكوك السيادية لجمهورية تركيا بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات) | إيما فاينانس | 2023 | 
| أفضل صكوك غير محلية (صفقة صكوك البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.6 مليارات دولار) | إيما فاينانس | 2023 | 
| جائزة الابتكار في الصكوك (صفقة إصدار صكوك للدائرة الخاصة لسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بقيمة 300 مليون دولار) | إيما فاينانس | 2023 | 
| جائزة أفضل صفقة استحواذ واندماج لمؤسسة مالية (عن استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد) | إيما فاينانس | 2023 | 
| الميدالية الذهبية لفئة "الأفضل في برنامج تقدير الموظفين" | براندون هول | 2023 | 
| الميدالية الذهبية لفئة "برنامج ادارة المواهب الأكثر ابتكارا" | براندون هول | 2023 | 
| الميدالية البرونزية لفئة "الأفضل في تعزيز الارتباط الوظيفي" | براندون هول | 2023 | 
| جائزة "ماستركارد على مستوى الشرق الأوسط كأفضل بنك يقدم عروض لعملائه حاملي بطاقات ماستركارد" | ماسترد كارد - الشرق الأوسط | 2023 | 
| أفضل بنك في إدارة الخزينة والنقد - الكويت | "غلوبال فاينانس" | 2022 | 
| أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم | "غلوبال فاينانس" | 2022 | 
| أفضل تأمين تكافل إسلامي في العالم | "غلوبال فاينانس" | 2022 | 
| أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الشرق الأوسط | "غلوبال فاينانس" | 2022 | 
| أفضل بنك إسلامي لعام 2022 - الكويت | ذي بانكر العالمية | 2022 | 
| أفضل مؤسسة مالية صكوك بيتك | "ايميا فايننس" | 2022 | 
| صفقة الكويت للعام | إسلاميك فايننس نيوز | 2022 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | إسلاميك فايننس نيوز | 2022 | 
| صفقة العام في التأثير الاجتماعي | إسلاميك فايننس نيوز | 2022 | 
| صفقة العام السيادية ومتعددة الأطراف | إسلاميك فايننس نيوز | 2022 | 
| أفضل بنك في الكويت | يوروموني | 2022 | 
| أفضل بنك للتمويل الإسلامي في الكويت | يوروموني | 2022 | 
| يحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة التاسعة بين أقوى البنوك في الشرق الأوسط | مجلة "فوربس" | 2022 | 
| المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022 كأكثرمؤسسة إسلامية أمانا | "غلوبال فاينانس" | 2022 | 
| أفضل بنك محلي في الكويت | ايشا موني | 2021 | 
| بنك العام - الشرق الأوسط | ذي بانكر | 2021 | 
| بنك العام - الكويت | ذي بانكر | 2021 | 
| أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2021 - بيتك الكويت | مجلة "غلوبل فايننس" العالمية | 2021 | 
| جائزة أفضل مزود تمويل مشاريع إسلامي في العالم -بيتك الكويت | مجلة "غلوبل فايننس" العالمية | 2021 | 
| جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في العالم - "بيتك تكافل" | مجلة "غلوبل فايننس" العالمية | 2021 | 
| ايميا فاينانس | 2011 | |
| أفضل بنك اسلامي في الكويت | ايميا فاينانس | 2011 | 
| أفضل بنك اسلامي في الكويت | اسلامك فاينانس نيوز | 2011 | 
| أفضل مزود لخدمات الاجارة | اسلامك فاينانس نيوز | 2011 | 
| أفضل مقدم تمويل عقاري اسلامي بالعالم | غلوبل فاينانس | 2011 | 
| أفضل مؤسسة مالية اسلامية بالشرق الأوسط | غلوبل فاينانس | 2011 | 
| أفضل مؤسسة مالية اسلامية بالكويت | غلوبل فاينانس | 2011 | 
| الصفقة الاكثر ابتكارا | يوروموني | 2011 | 
| أفضل مشروع تجاري – kfh.com | جائزة سالم العلي للمعلوماتية | 2011 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | أسيا موني | 2011 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | إسلاميك فاينانس نيوز | 2011 | 
| أفضل مقدم خدمات إجارة | إسلاميك فاينانس نيوز | 2011 | 
| صفقة العام في الكويت | إسلاميك فاينانس نيوز | 2011 | 
| أفضل إعادة هيكلة | إسلاميك فاينانس نيوز | 2011 | 
| أفضل بنك اسلامي بالشرق الأوسط | إيمي فاينانس | 2010 | 
| أفضل بنك استثماري | بانكر ميدل إيست | 2010 | 
| أفضل موقع الكتروني إسلامي بالشرق الأوسط | مجموعة درع المصارف الالكترونية العربية | 2010 | 
| أكثر البنوك أمانا - المركز 8 | غلوبل فاينانس | 2010 | 
| أكبر تغطية لبطاقة مصرفية اسلامية | بانكر ميدل إيست | 2010 | 
| أفضل بنك في هيكلة التمويل بالخليج العربي | وورد فاينانس | 2010 | 
| أفضل بنك في التجزئة الاسلامية | أيشن بانكر | 2010 | 
| أفضل بنك اسلامي بالشرق الأوسط | غلوبل فاينانس | 2010 | 
| أفضل بنك اسلامي في الكويت | آسياموني | 2010 | 
| أفضل بنك اسلامي في الخليج العربي | غلوبل فاينانس | 2010 | 
| أفضل بنك اسلامي في الكويت | غلوبل فاينانس | 2010 | 
| أفضل بنك إسلامي في الكويت | غلوبل فاينانس | 2009 | 
| أفضل بنك في الخليج العربي | غلوبل فاينانس | 2009 | 
| البنك الاسلامي الأكثر ثقة في العالم | وورد فاينانس ماغازين | 2009 | 
| المصرفي العالمي | سي بي آي فاينانشال | 2009 | 
| أفضل ممول للسكن الخاص | سي بي آي فاينانشال | 2009 | 
| أفضل بيت تمويل المشاريع | ذي بانكر | 2008 | 
| أفضل خدمات بنكية | ذي إيشن بانكر | 2008 | 
| أفضل خدمات عقارية مؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | يوروموني | 2008 | 
| أفضل خدمات عقارية مؤسسية في الكويت | يوروموني | 2008 | 
| جائزة التقييم في الكويت | يوروموني | 2008 | 
| أفضل بنك في الإجارة | يوروموني | 2008 | 
| أفضل بنك بالتمويل العقاري الإسلامي | يوروموني | 2008 | 
| أفضل بنك في الشرق الأوسط | يوروموني | 2008 | 
| أفضل علامة تجارية بنكية في الشرق الأوسط | ذي بانكر | 2008 | 
| أفضل بنك في الكويت | ذي بانكر | 2007 | 
 ألمانيا
ألمانيا تركيا
تركيا ماليزيا
ماليزيا مصر
مصر المملكة المتحدة
المملكة المتحدة مملكة البحرين
مملكة البحرين