اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
اعتماد مجلس الإدارة للحساب الختـامي لبيت التمويل الكويتي
البيان | النسبة % |
---|---|
توزيعات نقدية على المساھمین | 17.000 % |
أسھم منحة | 10.000 % |
الوديعة "الخماسية" الإستثمارية | 2.625 % |
الوديعة " المطلقة المستمرة" الإستثمارية | 2.250 % |
وديعة "السدرة" الاستثمارية | 1.950 % |
حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" | 0.750 % |
حساب "التوفير" الإستثماري – "حسابي" | 0.750 % |
حساب التوفير الإستثماري - بيتي | 0.750 % |
حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالدولار الأمريكي | 0.750 % |
حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" بالجنيه الإسترليني | 0.200 % |
حساب "التوفير" الإستثماري "الممتاز" باليورو | 0.001 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الكوثر الاستثمارية بالدينار الكويتي
الشهر | النسبة |
---|---|
يناير | 1.450 % |
فبراير | 1.450 % |
مارس | 1.450 % |
ابريل | 1.450 % |
مايو | 1.450 % |
يونيو | 1.450 % |
يوليو | 1.450 % |
اغسطس | 1.450 % |
سبتمبر | 1.450 % |
اكتوبر | 1.450 % |
نوفمبر | 1.450 % |
ديسمبر | 1.600 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية (الشهرية) بالدينار الكويتي
الشهر | النسبة |
---|---|
يناير | 1.125 % |
فبراير | 1.125 % |
مارس | 1.125 % |
ابريل | 1.125 % |
مايو | 1.125 % |
يونيو | 1.125 % |
يوليو | 1.125 % |
اغسطس | 1.125 % |
سبتمبر | 1.125 % |
اكتوبر | 1.125 % |
نوفمبر | 1.125 % |
ديسمبر | 1.625 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/10 - 31/12 /2024
المدة | النسبة |
---|---|
3 شهور | 1.750 % |
6 شهور | 1.875 % |
9 شهور | 1.930 % |
12 شهر | 2.000 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/07 - 30/09 /2024
المدة | النسبة |
---|---|
3 شهور | 1.250 % |
6 شهور | 1.425 % |
9 شهور | 1.475 % |
12 شهر | 1.900 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/04 - 30/06 /2024
المدة | النسبة |
---|---|
3 شهور | 1.250 % |
6 شهور | 1.425 % |
9 شهور | 1.475 % |
12 شهر | 1.900 % |
نسب توزيع أرباح وديعة الديمة الاستثمارية بالدينار الكويتي فترة 01/01 - 31/03 /2024
المدة | النسبة |
---|---|
3 شهور | 1.250 % |
6 شهور | 1.425 % |
9 شهور | 1.475 % |
12 شهر | 1.900 % |
خطط استثمارية طويلة الأجل
خطط استثمارية طويلة الأجل
2,017 | النسبة % |
---|---|
جامعتي | 1.93 |
ثمار | 1.93 |
إنجاز | 1.93 |
رفاء | 1.93 |
شفاء | 1.93 |
نسب توزيع أرباح حساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية
نسب توزيع أرباح حساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية
العملة الأجنبية | النسبة |
---|---|
الدينار الكويتي | %0.850 |
الدولار الأمريكي | %0.550 |
الجنيه الإسترليني | %0.150 |
اليورو الأوروبي | %0.050 |